ประเภทของรายวิชา
สังคม | ||
ประวิทย์ | ||
ธัญลักษณ์ | ||
ขวัญชัย | ||
สุปภา | ||
กรรยา | ||
ประคอง | ||
ประยุทธ |
ภาษาไทย | ||
ศิลป์สุภา | ||
อภัสนันท์ | ||
นภัสสร | ||
ภาษาไทย6 | ||
จารุวัฒน์ | ||
อภิญญา | ||
สุวิมล | ||
ภาษาไทย | ||
ภาษาไทย4 | ||
ลำดวน | ||
ภาษาไทย |
คณิตศาสตร์ | ||
นฤดี | ||
บุญธิดา | ||
ธันยชนก | ||
วัลลดา | ||
คณิตศาสตร์ ม.2 | ||
พงษ์พิพัฒน์ | ||
สมใจ |
วิทยาศาสตร์ | ||
จักรพงษ์ | ||
อัครวัฒน์ | ||
เด่นดนัย | ||
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
รุ่งรัตน์ | ||
นาวินทร์ | ||
นภดล | ||
แอ๊บเปิ้ล | ||
สมหญิง | ||
เสน่ห์ | ||
ชีววิทยา2 | ||
สุทธิชัย |
ภาษาต่างประเทศ | ||
อาชวิณ | ||
ภาษาอังกฤษ | ||
เจษฎา | ||
ชวนากร | ||
กุลดา | ||
วรลักษณ์ | ||
ภาษาอังกฤษหลัก1 | ||
นิศา |
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี | ||
นัฐพงษ์ | ||
ภัทราภรณ์ | ||
กีรพร | ||
การงานอาชีพ2 | ||
รุจิรา | ||
ปุญญิสา | ||
วิศรุต |
สุขศึกษา และพลศึกษา | ||
นิคม | ||
เพชรณรี | ||
สุขศึกษา 2 | ||
เทเบิลเทนนิส |
ศิลปะ | ||
ทัศนศิลป์4 | ||
ปรางทิพย์ | ||
สมชาย | ||
กฤษดาภรณ์ | ||
จิราภรณ์ | ||
หัสดี | ||
ธีรศักดิ์ | ||
ธีรชัย | ||
พิทยา |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ||
วัชรารัตน์ | ||
นวรัตน์ | ||
เชาว์วิช | ||
นันทยา |
ทั่วไป | ||
ผลงานครู |